Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /home4/creatp33/dharmvir.in/wp-content/themes/buildapp/page-printable-receipt.php on line 2
Printable Invoice Receipt | Simple Invoice in PHP
Invoice Code: 32
Customer:
Date/Time: 1970-01-01 12:00 AM

QTY Unit Item Total
9 2600 Murum @ (23,400.00) 23,400.00
4 2600 Murum @ (10,400.00) 10,400.00
4 1800 Murum @ (7,200.00) 7,200.00
2 1800 Murum @ (3,600.00) 3,600.00
1 1800 Murum @ (1,800.00) 1,800.00
1 1800 Murum @ (1,800.00) 1,800.00
2 1800 Murum @ (3,600.00) 3,600.00
4 1800 Murum @ (7,200.00) 7,200.00
6 2600 Murum @ (15,600.00) 15,600.00
1 1800 Murum @ (1,800.00) 1,800.00
5 1800 Murum @ (9,000.00) 9,000.00
1 1800 Murum @ (1,800.00) 1,800.00
1 1800 Murum @ (1,800.00) 1,800.00
3 1800 Murum @ (5,400.00) 5,400.00
8 1800 Murum @ (14,400.00) 14,400.00
3 1800 Murum @ (5,400.00) 5,400.00
1 1800 Murum @ (1,800.00) 1,800.00
2 2600 Murum @ (5,200.00) 5,200.00
3 1800 Murum @ (5,400.00) 5,400.00
1 2600 Murum @ (2,600.00) 2,600.00
1 2600 Murum @ (2,600.00) 2,600.00
1 2600 Murum @ (2,600.00) 2,600.00
6 2600 Murum @ (15,600.00) 15,600.00
2 2600 Murum @ (5,200.00) 5,200.00
1 2600 Murum @ (2,600.00) 2,600.00
3 2600 Murum @ (7,800.00) 7,800.00
5 2600 Murum @ (13,000.00) 13,000.00
1 2600 Murum @ (2,600.00) 2,600.00
3 2600 Murum @ (7,800.00) 7,800.00
1 2600 Murum @ (2,600.00) 2,600.00
1 2600 Murum @ (2,600.00) 2,600.00
1 2600 Murum @ (2,600.00) 2,600.00
1 2600 Murum @ (2,600.00) 2,600.00
8 2600 Murum @ (20,800.00) 20,800.00
8 2600 Murum @ (20,800.00) 20,800.00
6 2600 Murum @ (15,600.00) 15,600.00
8 2600 Murum @ (20,800.00) 20,800.00
6 2600 Murum @ (15,600.00) 15,600.00
7 2600 Murum @ (18,200.00) 18,200.00
5 2600 Murum @ (13,000.00) 13,000.00
5 2600 Murum @ (13,000.00) 13,000.00
1 2600 Murum @ (2,600.00) 2,600.00
8 2600 Murum @ (20,800.00) 20,800.00
8 2600 Murum @ (20,800.00) 20,800.00
2 2600 Murum @ (5,200.00) 5,200.00
2 2600 Murum @ (5,200.00) 5,200.00
3 2600 Murum @ (7,800.00) 7,800.00
3 2600 Murum @ (7,800.00) 7,800.00
4 2000 Murum @ (8,000.00) 8,000.00
6 2700 Murum @ (16,200.00) 16,200.00
2 3000 Murum @ (6,000.00) 6,000.00
5 2700 Murum @ (13,500.00) 13,500.00
5 3000 Murum @ (15,000.00) 15,000.00
1 2000 Murum @ (2,000.00) 2,000.00
5 2700 Murum @ (13,500.00) 13,500.00
1 2000 Murum @ (2,000.00) 2,000.00
2 3000 Murum @ (6,000.00) 6,000.00
3 3000 Murum @ (9,000.00) 9,000.00
4 2600 Murum @ (10,400.00) 10,400.00
4 2600 Murum @ (10,400.00) 10,400.00
6 2600 Murum @ (15,600.00) 15,600.00
2 2900 Murum @ (5,800.00) 5,800.00
7 2900 Murum @ (20,300.00) 20,300.00
5 2700 Murum @ (13,500.00) 13,500.00
2 2700 Murum @ (5,400.00) 5,400.00
7 2600 Murum @ (18,200.00) 18,200.00
1 3000 Murum @ (3,000.00) 3,000.00
4 2000 Murum @ (8,000.00) 8,000.00
1 1800 Murum @ (1,800.00) 1,800.00
1 2500 Murum @ (2,500.00) 2,500.00
5 2000 Murum @ (10,000.00) 10,000.00
1 2000 Murum @ (2,000.00) 2,000.00
5 3000 Murum @ (15,000.00) 15,000.00
4 3000 Murum @ (12,000.00) 12,000.00
4 1800 Murum @ (7,200.00) 7,200.00
4 1800 Murum @ (7,200.00) 7,200.00
8 50 Kachra @ (400.00) 400.00
1 18000 Crust-tand @ (18,000.00) 18,000.00
1 18000 Crust-tand @ (18,000.00) 18,000.00
1 13000 Getti @ (13,000.00) 13,000.00
1 18000 Crust-tand @ (18,000.00) 18,000.00
1 36000 Crust-tand @ (36,000.00) 36,000.00
2 18000 Getti @ (36,000.00) 36,000.00
1 18000 Crust-tand @ (18,000.00) 18,000.00
1 2000 Murum @ (2,000.00) 2,000.00
2 2000 Murum @ (4,000.00) 4,000.00
1 3000 Murum @ (3,000.00) 3,000.00
1 18000 Crust-tand @ (18,000.00) 18,000.00
2 2800 Murum @ (5,600.00) 5,600.00
1 2800 Murum @ (2,800.00) 2,800.00
2 2000 Murum @ (4,000.00) 4,000.00
2 2000 Murum @ (4,000.00) 4,000.00
4 2000 Murum @ (8,000.00) 8,000.00
4 2000 Murum @ (8,000.00) 8,000.00
2 2000 Murum @ (4,000.00) 4,000.00
2 2000 Murum @ (4,000.00) 4,000.00
3 2000 Murum @ (6,000.00) 6,000.00
2 2000 Murum @ (4,000.00) 4,000.00
2 2000 Murum @ (4,000.00) 4,000.00
1 2000 Murum @ (2,000.00) 2,000.00
1 18000 Crust-tand @ (18,000.00) 18,000.00
1 2800 Murum @ (2,800.00) 2,800.00
1 2000 Murum @ (2,000.00) 2,000.00
2 2000 Murum @ (4,000.00) 4,000.00
1 18000 Crust-tand @ (18,000.00) 18,000.00
2 3000 Murum @ (6,000.00) 6,000.00
1 36000 Crust-tand @ (36,000.00) 36,000.00
1 18000 Crust-tand @ (18,000.00) 18,000.00
1 18000 Getti @ (18,000.00) 18,000.00
1 18000 Crust-tand @ (18,000.00) 18,000.00
1 2500 Murum @ (2,500.00) 2,500.00
1 36000 (Washable) Crust-tand @ (36,000.00) 36,000.00
3 2500 Mati @ (7,500.00) 7,500.00
3 2500 Mati @ (7,500.00) 7,500.00
3 2500 Mati @ (7,500.00) 7,500.00
3 2500 Mati @ (7,500.00) 7,500.00
2 2500 Mati @ (5,000.00) 5,000.00
10 2500 Mati @ (25,000.00) 25,000.00
9 2500 Mati @ (22,500.00) 22,500.00
2 2500 Mati @ (5,000.00) 5,000.00
2 2500 Mati @ (5,000.00) 5,000.00
5 2500 Mati @ (12,500.00) 12,500.00
8 2500 Mati @ (20,000.00) 20,000.00

Sub-Total
23,400.00
Discount @ (32)

Warning: Undefined array key "discount_amount" in /home4/creatp33/dharmvir.in/wp-content/themes/buildapp/page-printable-receipt.php on line 87

Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home4/creatp33/dharmvir.in/wp-content/themes/buildapp/page-printable-receipt.php on line 87
0.00
Grand Total
23,368.00
Tendered Amount
23,400.00

Change

32.00



Warning: Undefined array key "SNum" in /home4/creatp33/dharmvir.in/wp-content/themes/buildapp/page-printable-receipt.php on line 103

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home4/creatp33/dharmvir.in/wp-content/themes/buildapp/page-printable-receipt.php on line 103